ترتيب هدافي كأس العالم على مر التاريخ ويكيبيديا
ترتيب هدافي كأس العالم على مر التاريخ ويكيبيديا الذين تخلد أسماؤهم ضمن جميع الأخبار الرياضية، ومنهم لا يزال يلعب في الوقت الحالي، وبعضهم اعتزل بعد مسيرة حافلة في عالم كرة القدم، وبكل الأحوال قدموا أداءً مميزاً عن غيرهم خلال تصفيات بطولة كأس العالم وفي المراجل النهائية، وعبر موقع ملعبنا سيتم الحديث عن ترتيب هدافي بطولة كأس العالم عبر التاريخ بالإضافة إلى هدافي تصفيات البطولة.n
ترتيب هدافي كأس العالم على مر التاريخ
nيتضمن الجدول التالي ترتيب اللاعبين الأكثر تهديفاً في تاريخ بطولة كأس العالم:n
اسم اللاعب | عدد الأهداف | نسخ كأس العالم التي شارك فيها | عدد المباريات |
ميروسلاف كلوزه ـ ألمانيا | 16 | 4 مرات: 2002 (5 أهداف)، 2006 (5 أهداف)، 2010 (4 أهداف)، 2014 (هدفان) | 24 |
رونالدو ـ البرازيل | 15 | 3 مرات: 1998 (4 أهداف)، 2002 (8 أهداف)، 2006 (3 أهداف) | 19 |
جيرد مولر ـ ألمانيا | 14 | مرتين: 1970 (10 أهداف)، 1974 (4 أهداف) | 13 |
جوست فونتين ـ فرنسا | 13 | مرة 1958 | 6 |
ليونيل ميسي ـ الأرجنتين | 13 | 5 مرات: 2006 (هدف واحد)، 2010 (بدون أهداف)، 2014 (4 أهداف)، 2018 (هدف واحد)، 2022 (7 أهداف) | 26 |
كليان مبابي ـ فرنسا | 12 | مرتين: 2018 (4 أهداف)، 2022 (8 أهداف) | 14 |
بيليه ـ البرازيل | 12 | 4 مرات: 1958 (6 أهداف)، 1962 (هدف واحد)، 1966 (هدف واحد)، 1970 (4 أهداف) | 14 |
يورجن كلينسمان ـ ألمانيا | 11 | 3 مرات: 1990 (3 أهداف)، 1994 (5 أهداف)، 1998 (3 أهداف) | 17 |
ساندور كوتشيس ـ المجر | 11 | 1954 | 5 |
جابرييل باتيستوتا ـ الأرجنتين | 10 | 3 مرات: 1994 (4 أهداف)، 1998 (5 أهداف)، 2002 (هدف واحد) | 12 |
تيوفيلو كوبياس ـ بيرو | 10 | 3 مرات: 1994 (4 أهداف)، 1998 (5 أهداف)، 2002 (هدف واحد) | 12 |
جريجورز لاتو ـ بولندا | 10 | 3 مرات: 1974 (7 أهداف)، 1978 (هدفان)، 1982 (هدف واحد) | 20 |
جاري لينيكير ـ إنجلترا | 10 | مرتين: 1986 (6 أهداف)، 1990 (4 أهداف) | 12 |
توماس مولر ـ ألمانيا | 10 | 4 مرات: 2010 (5 أهداف)، 2014 (5 أهداف)، 2018 (بلا أهداف)، 2022 (بلا أهداف) | 19 |
هيلموت ران ـ ألمانيا | 10 | مرتين: 1954 (4 أهداف)، 1958 (6 أهداف) | 10 |
آديمير ـ البرازيل | 9 | 1950 | 6 |
روبيرتو باجيو ـ إيطاليا | 9 | 3 مرات: 1990 (هدفان)، 1994 (5 أهداف)، 1998 (هدفان) | 16 |
أوزيبيو ـ البرتغال | 9 | 1966 | 6 |
جارزينيو ـ البرازيل | 9 | 3 مرات: 1966 (بلا أهداف)، 1970 (7 أهداف)، 1974 (هدفان) | 16 |
باولو روسي ـ إيطاليا | 9 | مرتين: 1978 (3 أهداف)، 1982 (6 أهداف) | 14 |
كارل هاينز رومينيجيه ـ ألمانيا | 9 | 3 مرات: 1978 (3 أهداف)، 1982 (5 أهداف)، 1986 (هدف واحد) | 19 |
أوفه زيلر ـ ألمانيا | 9 | 4 مرات: 1958 (هدفان)، 1962 (هدفان)، 1966 (هدفان)، 1970 (3 أهداف) | 21 |
فافا ـ البرازيل | 9 | مرتين: 1958 (5 أهداف)، 1962 (4 أهداف) | 10 |
كريستيان فييري ـ إيطاليا | 9 | مرتين: 1998 (5 أهداف)، 2002 (4 أهداف) | 9 |
دافيد فيا ـ إسبانيا | 9 | 3 مرات: 2006 (3 أهداف)، 2010 (5 أهداف)، 2014 (هدف واحد) | 12 |
nn
n
شاهد أيضاً: أكثر لاعب سجل أهداف في كأس العالم
n
n
الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية
nبعد اللاعب كريستيانو رونالدو هداف كأس العالم للأنديةn
الترتيب | اسم اللاعب | عدد الأهداف | عدد المباريات | معدل التسجيل في المباراة |
---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 7 | 8 | 0.88 |
2 | جاريث بيل | 6 | 6 | 1.00 |
2 | كريم بنزيما | 6 | 11 | 0.54 |
3 | لويس سواريز | 5 | 2 | 2.50 |
3 | ليونيل ميسي | 5 | 5 | 1.00 |
3 | سيزار ديلجادو | 5 | 6 | 0.83 |
4 | بيدرو | 4 | 2 | 2.00 |
4 | دينيلسون | 4 | 3 | 1.33 |
4 | تسوكاسا شيوتاني | 4 | 9 | 0.44 |
4 | سالم الدوسري | 4 | 9 | 0.44 |
4 | محمد أبو تريكة | 4 | 11 | 0.36 |
4 | حسين الشحات | 4 | 13 | 0.30 |
5 | رافائيل بوري | 3 | 2 | 1..50 |
5 | حمدو الهوني | 3 | 2 | 1.50 |
5 | واين روني | 3 | 2 | 1.50 |
5 | نيكولاس أنيلكا | 3 | 3 | 1.00 |
5 | بغداد بونجاح | 3 | 3 | 1.00 |
5 | أندريه بيير جينياك | 3 | 3 | 1.00 |
5 | ماوريسيو مولينا | 3 | 3 | 1.00 |
5 | واشنطن | 3 | 3 | 1.00 |
5 | روماريو | 3 | 4 | 0.75 |
5 | رونالدينيو | 3 | 4 | 0.75 |
5 | فلافيو | 3 | 6 | 0.50 |
5 | هيساتو ساتو | 3 | 6 | 0.50 |
5 | أحمد عبد القادر | 3 | 7 | 0.43 |
5 | سيرخيو راموس | 3 | 8 | 0.38 |
n
n
شاهد أيضاً: أكثر منتخب حقق كأس العالم
n
n
هداف تصفيات كأس العالم التاريخي
nيعد اللاعب الجواتيمالي كارلوس رويز هداف تصفيات كأس العالم التاريخي حيث أحرز 39 هدفاً، وذلك خلال 47 مباراة ضمن التصفيات، ولعب مع منتخب جواتيمالا ما بين عامي 1998 و2016 ضمت تلك الفترة 133 مباراة دولية وقد أحرز خلالها 68 هدفاً في مجموع كل المواجهات التي خاضها في تلك الحقبة، وفي المركز الثاني كريستيانو رونالدو برصيد 36 هدف في 45 مواجهة، وليونيل ميسي الأرجنتيني في المركز السابع برصيد 27 هدف خلال 58 مباراة.n
n
وبهذا نصل إلى ختام مقال ترتيب هدافي كأس العالم على مر التاريخ ويكيبيديا، حبت تم تقديم قائمة هدافي كأس العالم على مر التاريخ مع معلومات حول نسخ كأس العالم التي شاركوا فيها، كما تم الحديث عن هداف تصفيات كأس العالم الأول عالمياً.
n
تعليقات الزوار ( 0 )